Cal | Esp mm | Ancho mm | Largo mm | Peso Unit Kg | Lám Atado | Peso x At TM |
0,27 | 800 | 2.400 | 5,28 | 250 | 1,3 | |
800 | 3.000 | 6,60 | 250 | 1,7 | ||
800 | 3.600 | 7,92 | 250 | 2,0 |
Metro lineal (Lamina Galvatecho)
Cal | Esp mm | Ancho mm | Largo mm | Peso Unit Kg | Lám Atado | Peso x At TM |
0,35 | 800 | 2,85 | 0,00 | |||
0,45 | 1.000 | 4,47 | 0,00 | |||
0,60 | 1.000 | 5,97 | 0,00 |
Metro Lineal (Lámina Galvatecho) PREPINTADO-BLANCO/ROJO
0,45 | 1.00 | 4,50 | 0,00 |
Se define CHAPA TRAPEZIDAL al elemento nervado procedente de acero galvanizado y prelacado diferentes calidades, cuya sección esta constituida por varias grecas con forma de trapecio.
Muy utilizado en el ramo de la construcción.